Das iBook war eine eingestellte Serie von Subnotebooks, die von 1999 bis 2006 von Apple Computer, Inc. entwickelt, hergestellt und verkauft wurden. Das erste iBook erschien am 21. Oktober 1999 und das letzte am 16. Mai 2006.
Das MacBook ist eine Marke tragbarer Macintosh-Computer, die von Apple hergestellt wird. Das erste MacBook wurde am 16. Mai 2006 veröffentlicht und das neueste Modell wurde am 27. Oktober 2020 veröffentlicht.
Hier ist eine Tabelle zum Vergleich des iBook und des MacBook:
| Funktion | iBook | MacBook |
|---|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | 21. Oktober 1999 | 16. Mai 2006 |
| Abkündigungsdatum | 16. Mai 2006 | 27. Oktober 2020 |
| Prozessor | PowerPC G3 | Intel Core 2 Duo |
| RAM | 32 MB - 640 MB | 256 MB - 8 GB |
| Festplatte | 3 GB - 60 GB | 80 GB - 512 GB |
| Anzeige | 12,1-Zoll-TFT-LCD | 12-Zoll-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1024 x 768 | 1280 x 800 |
| Grafik | ATI Rage 128 | Intel GMA X3100 |
| Gewicht | 4,9 Pfund | 4,5 Pfund |
| Preis | 1.299 $ - 1.999 $ | 1.099 $ - 2.499 $ |
Insgesamt ist das MacBook die bessere Wahl zwischen den beiden Computern. Es ist schneller, hat mehr RAM, eine größere Festplatte, ein besseres Display und ist leichter. Für preisbewusste Menschen ist das iBook jedoch möglicherweise die bessere Wahl.