Normale CPU-Temperatur beim Spielen:
| CPU-Typ | Normale Betriebstemperatur |
|-------------|---------|
| Intel Core i5-12600K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i7-12700K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i9-12900K | <90°C (194°F) |
| AMD Ryzen 5 5600X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 7 5800X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 9 5900X | <95°C (203°F) |
Beachten Sie, dass die Temperaturen je nach Spiel, Gehäuseluftstrom und verwendeter Kühllösung variieren können. Im Allgemeinen ist es sicher, die CPU bei Temperaturen von bis zu 90 °C zu betreiben, eine Überschreitung dieser Temperaturen kann jedoch die CPU-Lebensdauer verkürzen.