Der Dell Optiplex 755 ist in Bezug auf Gesamtleistung und Funktionen besser als der 745. Der 755 verfügt über einen schnelleren Prozessor, mehr RAM und eine größere Festplatte als der 745. Darüber hinaus verfügt der 755 über eine Reihe von Funktionen, die der 745 nicht bietet, beispielsweise einen TPM-Sicherheitschip und eine vPro-Fernverwaltungsfunktion.
Hier ist eine Tabelle, die die wichtigsten Spezifikationen des Dell Optiplex 745 und 755 vergleicht:
| Funktion | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo E6600 bei 2,40 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 bei 3,00 GHz |
| RAM | 2 GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| Festplatte | 250 GB SATA | 320 GB SATA |
| Optisches Laufwerk | DVD-ROM | DVD-RW |
| Grafiken | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Netzwerk | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet |
| Erweiterungssteckplätze | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Häfen | 10x USB 2.0, 1x PS/2-Tastatur, 1x PS/2-Maus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x PS/2-Tastatur, 1x PS/2-Maus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x seriell, 1x parallel |
| Abmessungen | 17,5 x 4,1 x 16,5 Zoll | 17,5 x 4,1 x 16,5 Zoll |
| Gewicht | 19,8 Pfund | 21,6 Pfund |
Insgesamt ist der Dell Optiplex 755 die bessere Wahl für Benutzer, die einen leistungsstarken und funktionsreichen Desktop-Computer benötigen.