Vergleich:HP Pavilion dv1000 vs. dv1000t
| Funktion | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel Pentium M-Prozessor | Intel Pentium M-Prozessor oder Intel Celeron M-Prozessor |
| Anzeige | 14,1-Zoll-XGA (1024 x 768) | 14,1 Zoll SXGA+ (1400 x 1050) |
| Grafiken | ATI Mobility Radeon IGP 340M-Grafik | ATI Mobility Radeon X300-Grafik |
| Festplatte | 40 GB bis 120 GB | 40 GB bis 120 GB |
| RAM | 256 MB bis 1 GB | 256 MB bis 1 GB |
| Akkulaufzeit | Bis zu 4 Stunden | Bis zu 3 Stunden |
| Gewicht | 4,4 Pfund | 4,5 Pfund |
| Preis (bei Veröffentlichung) | Ab 999 $ | Ab 1.199 $ |
Zusätzliche Informationen:
* Sowohl der HP Pavilion dv1000 als auch der dv1000t wurden 2005 veröffentlicht.
* Der HP Pavilion dv1000t ist eine etwas schwerere und teurere Version des dv1000. Es verfügt über ein Display mit höherer Auflösung, eine leistungsstärkere Grafikkarte und eine längere Akkulaufzeit.
* Beide Laptops wurden eingestellt und sind bei HP nicht mehr erhältlich.