Vergleich des iPad 4 und iPad 5
| Funktion | iPad 4 | iPad 5 |
|---|---|---|
| Anzeige | 9,7-Zoll-Retina-Display mit einer Auflösung von 2048 x 1536 | 9,7-Zoll-Retina-Display mit einer Auflösung von 2048 x 1536 |
| Prozessor | Apple A6X-Chip | Apple A9-Chip |
| Kamera | 5-Megapixel-iSight-Kamera, 1,2-Megapixel-FaceTime-HD-Kamera | 8-Megapixel-iSight-Kamera, 1,2-Megapixel-FaceTime-HD-Kamera |
| Speicher | 16 GB, 32 GB oder 64 GB | 32 GB, 128 GB oder 256 GB |
| Konnektivität | WLAN, Bluetooth 4.0 | WLAN, Bluetooth 4.0, NFC |
| Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden | Bis zu 10 Stunden |
| Startpreis | 499 $ | 399 $
Das iPad 5 ist die bessere Wahl für:
* Diejenigen, die einen leistungsstärkeren Prozessor wünschen.
* Diejenigen, die eine bessere Kamera wollen.
* Wer mehr Stauraum möchte.
* Diejenigen, die NFC-Konnektivität wünschen.
Das iPad 4 ist die bessere Wahl für:
* Diejenigen, die nach einer günstigeren Option suchen.
* Diejenigen, die mit der Leistung des A6X-Chips zufrieden sind.
* Diejenigen, die nicht viel Stauraum benötigen.
* Diejenigen, die in Gebieten ohne NFC-fähige Geräte leben.